CNC型全自动影像测量仪-陕西影像测量仪-西安影像测量仪厂家
CNC型全自动影像测量仪
仪器特点:
VMS是我公司最新研制的CNC型影像测量仪,它具有以下特点:
● 采用双重闭环运动控制,电机在高速运动时具有精确的定位以及运动时的稳定性;
● 采用本公司开发的嵌入式模块控制电机,提高了电机响应速度,还简化了仪器与PC机的 接口,PC机与仪器通过USB线和S端子线连接;
● 采用花岗石平台,外观简洁大方;
● 表面光由独立四十八组光源组成,每一组均 为恒 流源驱动,连续可调;
● 配有我公司专用的全自动测量软件Mclns,大大提高测量效率。
仪器型号 | VMS-3020CNC | VMS-4030CNC | VMS-5030CNC | ||
工 | 金属台面尺寸(mm) | 506×356 | 606×466 | 700×450 | |
玻璃台面尺寸(mm) | 350×280 | 450×350 | 550×350 | ||
运动行程(mm) | 300×200 | 400×300 | 500×300 | ||
仪器重量(kg) | 140 | 240 | 290 | ||
外形尺寸(长X宽X高) (mm) | 770×590×1100 | 950×700×1100 | 970×670×940 | ||
镜头 | 日本SONY CCD | ||||
X、Y、Z数显解析度 | 1μm | ||||
X、Y坐标示值误差 | ≤(3+L/200)μm | ||||
电机 | 伺服电机:日本三轴运动速度:100mm/s三轴定位精度:0.001mm | ||||
电源 | AC110V/220V | ||||
消耗功率 | <100W(不包括电脑) |
넶浏览量:0